<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 3, 2026の7:28 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yamada-giken.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>山田技研</title>
		<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[山田技研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:46:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.yamada-giken.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「ハイウェイテクノフェア2025」出展のお知らせ【]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「ハイウェイテクノフェア2025」出展のお知らせ【]]></link>
			<title>「ハイウェイテクノフェア2025」出展のお知らせ【ブースNo.C-017】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/youtubeに河川水位計システムのライブ配信しています]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/youtubeに河川水位計システムのライブ配信しています]]></link>
			<title>Youtubeに河川水位計システムのライブ配信しています</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2021 00:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/weather_sensor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/weather_sensor]]></link>
			<title>気象観測一体型放射線センサ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Dec 2020 08:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/国土交通省]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/国土交通省]]></link>
			<title>国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 06:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/water_level]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/water_level]]></link>
			<title>河川水位計システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jul 2021 00:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/冬季滑走路に適用する熱量式路面積雪深センサの]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/冬季滑走路に適用する熱量式路面積雪深センサの]]></link>
			<title>冬季滑走路に適用する熱量式路面積雪深センサの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 01:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ハイウェイテクノフェア2019に出展いたしました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ハイウェイテクノフェア2019に出展いたしました]]></link>
			<title>ハイウェイテクノフェア2019に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 06:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/北陸技術交流テクノフェア2019に出展いたしました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/北陸技術交流テクノフェア2019に出展いたしました]]></link>
			<title>北陸技術交流テクノフェア2019に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 05:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/patoview02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/patoview02]]></link>
			<title>NEXCO東日本 東北支社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2020 08:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/福井県・jaxaと三者共同開発で積雪観測の実証実験]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/福井県・jaxaと三者共同開発で積雪観測の実証実験]]></link>
			<title>福井新聞に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 07:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/2020ふゆトピアinとまこまい-に出展しました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/2020ふゆトピアinとまこまい-に出展しました]]></link>
			<title>2020ふゆトピアinとまこまい に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 06:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/路面判定の基準は？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/路面判定の基準は？]]></link>
			<title>路面判定の基準は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 05:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/データの計測間隔は？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/データの計測間隔は？]]></link>
			<title>データの計測間隔は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 05:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/雪道での濃度計測可能？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/雪道での濃度計測可能？]]></link>
			<title>雪道での濃度計測は可能？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 02:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/エンジンをかけなおすときの注意点？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/エンジンをかけなおすときの注意点？]]></link>
			<title>エンジンをかけなおすときの注意点は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 02:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/センサーに高圧洗浄機はng？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/センサーに高圧洗浄機はng？]]></link>
			<title>センサーに高圧洗浄機はNG？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 02:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/データの記録方法は？]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/ufaqs/データの記録方法は？]]></link>
			<title>データの記録方法は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 02:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「実は福井」の技に掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「実は福井」の技に掲載されました]]></link>
			<title>「実は福井」の技に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「関西ものづくり新選2017」選定証交付式に参加し]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「関西ものづくり新選2017」選定証交付式に参加し]]></link>
			<title>「関西ものづくり新選2017」選定証交付式に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/川崎国際環境技術展2017に出展しました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/川崎国際環境技術展2017に出展しました]]></link>
			<title>川崎国際環境技術展2017に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ロードアイが新技術情報提供システムnetis」に登録]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ロードアイが新技術情報提供システムnetis」に登録]]></link>
			<title>ロードアイが新技術情報提供システム(NETIS)」に登録されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/美浜町エネルギー環境教育体験館（愛称：きいぱ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/美浜町エネルギー環境教育体験館（愛称：きいぱ]]></link>
			<title>美浜町エネルギー環境教育体験館（愛称：きいぱす）様に水力外灯を設置納品致しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/2017地球温暖化防止展に出展いたしました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/2017地球温暖化防止展に出展いたしました]]></link>
			<title>2017地球温暖化防止展に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/さばえ環境フェア-2017に出展いたしました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/さばえ環境フェア-2017に出展いたしました]]></link>
			<title>さばえ環境フェア 2017に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「中小河川水位計システム」をご案内致します。]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「中小河川水位計システム」をご案内致します。]]></link>
			<title>「中小河川水位計システム」をご案内致します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ビジネス・エンカレッジ・フェア-2017-に出展いたし]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/ビジネス・エンカレッジ・フェア-2017-に出展いたし]]></link>
			<title>ビジネス・エンカレッジ・フェア 2017 に出展いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/osakaﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱものづくり展2017に出展しまし]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/osakaﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱものづくり展2017に出展しまし]]></link>
			<title>OSAKAﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｪｱものづくり展2017に出展しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/wcs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/wcs]]></link>
			<title>Webカメラシステム＜WCS＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2020 08:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/第2社屋が完成]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/第2社屋が完成]]></link>
			<title>第2社屋が完成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jun 2021 06:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/loadeye]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/loadeye]]></link>
			<title>路面性状センサ＜NEWロードアイ＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2020 05:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity04]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity04]]></link>
			<title>NEXCO西日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 04:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity02]]></link>
			<title>NEXCO中日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 04:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity01]]></link>
			<title>NEXCO東日本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 04:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/salinity03]]></link>
			<title>国土交通省</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 04:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/snow_sensor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/snow_sensor]]></link>
			<title>屋根用積雪センサシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2020 00:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/アンダーパス冠水センサ（yg-fg-s01）の開発]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/アンダーパス冠水センサ（yg-fg-s01）の開発]]></link>
			<title>アンダーパス冠水センサ（YG-FG-S01）の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 04:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/jica北陸の資料に掲載されました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/jica北陸の資料に掲載されました]]></link>
			<title>JICA北陸の資料に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jul 2021 07:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/福井テレビ「特ダネ！会社タイムズ-プレミアム」]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/福井テレビ「特ダネ！会社タイムズ-プレミアム」]]></link>
			<title>福井テレビ「特ダネ！会社タイムズ プレミアム」で紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 01:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/特許を取得しました]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/特許を取得しました]]></link>
			<title>特許を取得しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「けんせつフェア北陸2025in新潟」出展のお知らせ【]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/「けんせつフェア北陸2025in新潟」出展のお知らせ【]]></link>
			<title>「けんせつフェア北陸2025in新潟」出展のお知らせ【ブースNo.Q-77】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 06:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/company]]></link>
			<title>山田技研について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 03:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/patview]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/patview]]></link>
			<title>車両画像伝送・位置把握システム＜PatoViewパトビュー＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/weather01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/weather01]]></link>
			<title>ソーラー式気象観測装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 07:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/thermal02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/thermal02]]></link>
			<title>茨城県水戸市内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 07:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/thermal01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/thermal01]]></link>
			<title>千葉県内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 07:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/loadeye01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/loadeye01]]></link>
			<title>磐越自動車道</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 07:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/webcamera01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/webcamera01]]></link>
			<title>NEXCO東日本 東北支社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 00:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/長野国道]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/results/長野国道]]></link>
			<title>長野国道</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2021 02:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/salinity_sensor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/products/salinity_sensor]]></link>
			<title>車載式塩分濃度システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 00:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/新本社社屋が完成]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yamada-giken.co.jp/news/新本社社屋が完成]]></link>
			<title>新本社社屋が完成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 05:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
